¿Cuál es tira de acero de la primavera?
Una primavera es un objeto elástico flexible usado para almacenar energía mecánica. Las primaveras se hacen generalmente fuera de acero templado. Las pequeñas primaveras se pueden producir de la acción (endurecida y moderada) pre-endurecida, mientras que son grandes unas se hacen de acero recocida y se endurecen después de la fabricación. La tira de acero de la primavera está muy literalmente, acero usado en la producción de primaveras.
Esta gama de aceros contiene normalmente entre 0,40% y 0,80% carbonos, con los elementos ligantes añadidos para los productos más altos de la integridad tales como muelles en espiral automotrices de los embragues etc. se producen normalmente del alambre de acero, mientras que la tira de acero se utiliza para la producción de primaveras planas. Los aceros de la primavera también se utilizan en varios usos donde la dureza o la resistencia al doblez se requiere, por ejemplo piezas o herramientas de la cerradura.
Los aceros de la primavera se suministran tampoco en la condición recocida para formar y esconder, o en haber endurecido listo, designado generalmente endurecido y moderado. El acero proveyó en la condición recocida se endurece generalmente después de la operación de sellado y de formación en forma componente. La opción de la condición de la fuente es determinada por el método de producción componente, como de acero templado listo es difícil de procesar.
La tira endurecida y moderada es más conveniente para los componentes planos o donde está sobre todo corte del laser o el esconder la producción llano. El endurecimiento en forma componente es generalmente al menos más costoso que el premio pagado de acero templado listo. El endurecimiento y el tratamiento térmico del acero es un área compleja de la metalurgia y fuera del alcance de este sitio, pero los vínculos para la referencia adicional se pueden situar a la derecha de la página.
El acero común de la primavera califica equivalentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma europea | Alemania | Reino Unido | LOS E.E.U.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 10132 – 4 | Estruendo 17222 | BS 1449 | SAE | %C | %Mn | %Si | %S | %P | %Al | %Cr | %V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C50E | CK 45 | .45-.55 | .50-.90 | .05-.35 | .040 máximo | .045 máximo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C50E | CK 50 | CS50 | 1050 | .45-.55 | .50-.90 | .05-.35 | .040 máximo | .045 máximo | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK 55 | 1055 | .50-0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C67S | CK67/C67 | CS70 | 1070 | .68 – .73 | .60 – .85 | .15 – .25 | .01 máximo | .02 máximo | – | .20 – .30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75S | CK75/C75 | CS70 | 1074 | .70 – .75 | .60 – .80 | .15 – .30 | .025 máximo | .025 máximo | .02 – .05 | .20 – .30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75Cr1 | 75Cr1 | .74-0.80 | .65 – 0,80 | .25 0,40 | .010 máximo | .025 máximo | 0.30-0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C85S | CK85 | CS80 | 1084 | .80 – .90 | .40 – .70 | .15 – .35 | .025 máximo | .025 máximo | – | .40 máximo | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50CrV4 | 50CV4 | 735A50 | 6150 | .47-0.55 | .70-1.10 | .15-0.40 | .035 máximo | .035 máximo | – | – | .10-.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK101 | CS95 | 1095 | .90-1.00 | .30-.60 | .05-.35 | .025 máximo | .025 máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más detalle en la norma europea EN10132 incluyendo propiedades mecánicas se puede encontrar aquí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los E.E.U.U. AISI y SAE Spring Steels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debido a las peticiones numerosas abajo he añadido algunos de los grados de acero de una más vieja primavera que se citan a menudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceros viejos de la primavera BS970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma europea | Alemania | Reino Unido | LOS E.E.U.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS970 | %C | %Mn | %Si | %S | %P | %Al | %Cr | %V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En8 | 0.35-0.45 | 0.60-1.00 | 0.05-0.35 | 0.06max | 0.06max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En8a | 0.33-0.38 | 0.70-0.90 | 0.05-0.35 | 0.06max | 0.06max | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En9 | 0.50-0.60 | 0.50-0.90 | 0.05-0.35 | 0.06max | 0.06max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 42 | 0.70-0.85 | 0.55-0.75 | 0.10-0.40 | 0.06max | 0.06max | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Ms. Florence Tang
Fax: 86-731-89853933