|
Datos del producto:
|
Característica: | Acero inoxidable | Forma: | tira de acero |
---|---|---|---|
De: | Bobinas inoxidables de las tiras | Clasificación: | tira de acero inoxidable |
Resaltar: | Ferrítico laminado en frío X6CrNiTi12,ferrítico laminado en frío 1,4516 |
Calificación : | X6CrNiTi12 |
Número: | 1.4516 |
Clasificación: | acero inoxidable ferrítico |
Densidad: | 7,7 g/cm³ |
Estándar: |
EN 10088-2: 2005 Aceros inoxidables.Condiciones técnicas de entrega de láminas/placas y tiras de aceros resistentes a la corrosión para usos generales EN 10028-7: 2007 Productos planos de acero para uso a presión.Aceros inoxidables EN 10088-1: 2005 Aceros inoxidables.Lista de aceros inoxidables |
C | Si | Minnesota | Ni | PAG | S | cr | ti |
máximo 0,08 | máx. 0,7 | máx. 1,5 | 0,5 - 1,5 | máx. 0,04 | máx. 0,015 | 10 - 12,5 | 0,05 - 0,35 |
Rm - Resistencia a la tracción (MPa) (+A) | 450-650 |
Rp0.2 0.2% fuerza de prueba (MPa) (+A) | 280-320 |
KV - Energía de impacto (J) transversal, (+A) | +20° 50 |
A - Mín.alargamiento a la fractura (%) (+A) | 20-23 |
Persona de Contacto: Ms. Florence Tang
Fax: 86-731-89853933