|
Datos del producto:
|
Grueso: | 0,1 a 6 milímetros | Anchura: | 10 a 400 milímetros |
---|---|---|---|
Condición de la entrega: | recocido o recocido y la piel pasó; laminado (+CR); carburos spheroidized (+AC) | Condición superficial: | Brillante |
Grado de acero: | SUJ2 | Forma: | Tiras de acero de las bobinas |
Estándar: | JIS | ||
Alta luz: | Recocido llevando la tira de acero,Spheroidized recoció llevar la tira de acero,Tira de acero recocida brillante de JIS |
El acero del transporte SUJ2 es un alto carbono, cromo que contiene el acero poco aleado que está endureciendo a través y observado particularmente para el uso como PRIMAVERA.
SUJ2 que lleva el acero se utiliza sobre todo para la fabricación de transportes de los aviones y de otras piezas altamente subrayadas. Tiene la buena fuerza de cansancio rodante requerida en las temperaturas de funcionamiento menos que 400ºF (200ºC). El grado es preferiblemente arco del vacío refundido para dar funcionamiento óptimo.
Alto cromo del carbono de JIS G4805 1999 que lleva los aceros
Aceros del rodamiento de la bola y de rodillos del estruendo 17230-1980
Barras de acero de la especificación estándar de ASTM A29, carbono y aleación, requisitos Caliente-labrados, generales
ASTM | Material no. | EN | JIS |
52100/L3 | 1,3505 | 100Cr6 | SUJ2 |
Grado de acero | C | Si | Manganeso | P | S | Cr | Ni | Cu | O2 |
52100 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,025 máximo | 0,015 máximo | 1.35-1.60 | 0,30 máximo | 0,30 máximo | 0,0015 máximo |
100Cr6 | 0.90-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0,030 máximo | 0,025 máximo | 1.35-1.65 | 0,30 máximo | 0,30 máximo | / |
L3 | 0.95-1.10 | 0.10-0.50 | 0.25-0.80 | 0,030 máximo | 0,030 máximo | 1.30-1.70 | / | / | / |
SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0,50 máximo | 0,025 máximo | 0,025 máximo | 1.30-1.60 | 0,25 máximo | 0,20 máximo | / |
RECOCIDO: SUJ2 que lleva el acero se recuece en 872°C (1600°F) seguido lentamente refrescándose para reducir la tensión del trabajo en frío o el trabajar a máquina.
ENDURECIMIENTO: SUJ2 que lleva el acero es endurecido el trabajo en frío, o calentando y apagando. Puede ser carburado en 913°C (1675°F) seguido apagando. Se calienta otra vez en 788°C (1450°F) seguido apagando por segunda vez.
EN 10204/3.1 con todo el registro relevante de los datos. composición de la quím., mech. propiedades y resultados de la prueba.
Propiedades | Métrico | Imperial |
Módulo a granel (típico para el acero) | 140 GPa | ksi 20300 |
Módulo del esquileo (típico para el acero) | 80 GPa | ksi 11600 |
Módulo de elástico | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
El ratio de Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Dureza, Brinell | – | – |
Dureza, Knoop (convertido de la dureza de Rockwell C) | 875 | 875 |
Dureza, Rockwell C (apagado en aceite de 150°C moderó) | 62 | 62 |
Dureza, Rockwell C (apagado en agua de 150°C moderó) | 64 | 64 |
Dureza, Rockwell C (apagado en aceite) | 64 | 64 |
Dureza, Rockwell C (apagado en agua) | 66 | 66 |
Dureza, Vickers (convertido de la dureza de Rockwell C) | 848 | 848 |
Manufacturabilidad (spheroidized recocido y laminado. De acuerdo con la manufacturabilidad 100 para el acero de AISI 1212) | 40 | 40 |
Persona de Contacto: Ms. Florence Tang
Fax: 86-731-89853933