|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Alambre termal de la capa de espray,Metalización del alambre termal de la capa de espray,Alambre de la capa de espray de AISI |
---|
METALIZACIÓN DEL ALAMBRE TERMAL DE LA CAPA DE ESPRAY
FUSHUN produce el alambre para la metalización, con entre el nivel más bajo del contenido de hierro disponible en el mercado. Se produce cada artículo e identificado debajo del ISO9001 certificó el sistema de gestión de la calidad, que ofrece la rastreabilidad material completa; y los gracias a su tecnología de producción mejorada – que incluya encanillar acodado precisión – nuestro producto son perfectos para tales usos, como embalaje flexible, película solar y las etiquetas entre otros, cuando sea de alta calidad y ningunas impurezas se requiere.
Disponibilidad de producto - acero inoxidable
AISI | EN 10088-1 | W. Nr. |
304 | X5CrNi 18-10 | 1,4301 |
308 | – | 1,4316 |
316 | X5CrNiMo 17-12-2 | 1,4401 |
410 | X12Cr 13 | 1,4006 |
420 | X20Cr13 | 1,4021 |
420 | X30Cr13 | 1,4028 |
420 | X39Cr13 | 1,4034 |
Disponibilidad de producto - aluminio
EN 573-3 | W. Nr. |
1050A (Al99.5) | 3,0259 |
1070 (Al99.7) | 3,0286 |
1080A (Al99.8) | 3,0286 |
Disponibilidad de producto - níquel
AWS A5.14 | EN ISO 18274 | W. Nr. |
ERNiCrMo-3 | NiCr22Mo9Nb/Ni6625 | 2,4831 |
ERNiCr-3 | NiCr20Mn3Nb/Ni6082 | 2,4806 |
ERNi-1 | Ni 2061/NiTi3 | 2,4155 |
Grados termales y composición química - acero inoxidable del alambre de la capa de espray
C | Si | Manganeso | P | S | Cr | Ni | MES | Otros | |
304G | 0,07 máximo | 1,00 máximos | 2,00 máximos | 0,045 máximo | 0,030 máximo | 17,50 a 19,50 | 8,00 a 10,50 | - | - |
308LG | 0,02 máximo | 1,00 máximos | 1,90 máximos | 0,025 máximo | 0,015 máximo | 19,00 a 20,80 | 10,00 a 10,80 | - | - |
316G | 0,07 máximo | 1,00 máximos | 2,00 máximos | 0,045 máximo | 0,030 máximo | 16,50 a 18,50 | 10,00 a 13,00 | 2,00 a 2,50 | - |
410L | 0,08 a 0,15 | 1,00 máximos | 1,50 máximos | 0,040 máximo | 0,030 máximo | 11,50 a 13,50 | 0,75 máximo | - | - |
420A | 0,16 a 0,25 | 1,00 máximos | 1,00 máximos | 0,040 máximo | 0,030 máximo | 12,00 a 14,00 | - | - | - |
420B | 0,26 a 0,35 | 0,50 máximo | 0,60 máximo | 0,030 máximo | 0,030 máximo | 12,00 a 14,00 | 0,60 máximo | 0,75 máximo | Cu 0.75max |
420C | 0,36 a 0,42 | 1,00 máximos | 1,00 máximos | 0,040 máximo | 0,030 máximo | 12,50 a 14,00 | - | - | - |
Grados termales y composición química - aluminio del alambre de la capa de espray
Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Zn | Ti | Al | Otros | |
1050A (Al99.5) | 0,25 máximo | 0,40 máximo | 0,05 máximo | 0,05 máximo | 0,05 máximo | 0,07 máximo | 0,05 máximo | minuto 99,50 | - |
1070 (Al99.7) | 0,15 máximo | 0,15 máximo | 0,02 máximo | 0,03 máximo | 0,03 máximo | 0,04 máximo | 0,03 máximo | minuto 99,80 | V 0,05 máximo sea 0,0003 máximo |
1080A (Al99.8) | 0,15 máximo | 0,15 máximo | 0,03 máximo | 0,02 máximo | 0,02 máximo | 0,06 máximo | 0,02 máximo | minuto 99,80 | GA 0,03 máximo |
Grados termales y composición química - níquel del alambre de la capa de espray
C | Manganeso | Si | S | P | Ni | Cr | MES | Cu | Co | FE | Ti | Al | NOTA | Otros | |
ERNiCrMo-3 | 0,10 máximo | 0,50 máximo | 0,50 máximo | 0,015 máximo | 0,020 máximo |
60,00 a 67,00 |
20,00 a 23,00 |
8,00 a 10,00 |
0,50 máximo | - | 5,00 máximos | 0,40 máximo | 0,40 máximo | 3,15 a 4,15 | - |
ERNiCr-3 | 0,10 máximo |
2,50 a 3,50 |
0,50 máximo | 0,015 máximo | 0,030 máximo | minuto 67,00 |
18,00 a 22,00 |
- | 0,50 máximo | - | 3,00 máximos | 0,70 máximo | - |
2,00 a 3,00 |
- |
ERNi-1 | 0,0200 máximo |
0,20 a 0,50 |
0,20 a 0,50 |
0,10 máximo | 0,10 máximo |
95,0 a 98,0 |
- | 0,50 máximo | 0,020 máximo | 0,50 máximo | 0,20 máximo |
2,40 a 2,80 |
0,15 a 0,40 |
Pb 0,0100 Sn máximos 0,0020 Zn máximos 0,0020 máximos |
Embalaje
Carrete plástico | Cesta del hierro | Bobina |
Tambor
|
|||
Diámetro (milímetros) | 0,80 a 2,40 | 1,00 a 2,40 | 0,80 a 2,40 | 1,60 a 4,00 | 1,80 a 5,00 | 0,80 a 1,60 |
Peso (kilogramos) | 15 | 20 | 15 | 25 | 40 a 150 | 125 a 250 |
Tamaño | Estruendo 300 | Estruendo 320 | BS 300 | BS 415 | Identificación 300-500 | - |
Persona de Contacto: Ms. Florence Tang
Fax: 86-731-89853933