|
Datos del producto:
|
Estándar: | ASTM A227 | Característica: | dibujado difícilmente |
---|---|---|---|
Forma: | Alambres | Condición superficial: | el final sin recubrimiento, pulido, níquel cubrió el etc |
Clasificación: | Alambre de acero exhausto duro de la primavera | ||
Alta luz: | alambre de acero de la primavera sin recubrimiento de 1m m,Alambre de acero de la primavera mecánica de 1m m,primavera del astm a227 de acero |
1. Linearidades estables, buena conformabilidad. Condición superficial uniforme y hermosa.
2. Alta plasticidad y buena resistencia del cansancio. Y proporcionamos informes de la autoinspección y certificados de prueba de la materia prima.
3. Empaquetado protector antioxidante profesional. A tiempo entrega, precio competitivo.
4. Acción grande disponible, ningún requisito de MOQ.
C % | El Si% | El Mn% | Del máximo de P %. | Del máximo de S %. |
0,45-0,85 | 0,15-0,35 | 0,30-1.30 | 0,040 | 0,050 |
Diámetro: 0.3-25m m
Diámetro, milímetro | Clase I | Clase II | ||
Resistencia a la tensión, MPa | MPa de la resistencia a la tensión | |||
minuto | máximo | minuto | máximo | |
0,50 | 1960 | 2240 | 2240 | 2520 |
0,55 | 1940 | 2220 | 2220 | 2500 |
0,60 | 1920 | 2200 | 2200 | 2480 |
0,65 | 1900 | 2180 | 2180 | 2460 |
0,70 | 1870 | 2140 | 2140 | 2410 |
0,80 | 1830 | 2100 | 2100 | 2370 |
0,90 | 1800 | 2070 | 2070 | 2340 |
1,00 | 1770 | 2040 | 2040 | 2310 |
1,10 | 1740 | 2000 | 2000 | 2260 |
1,20 | 1720 | el an o 80 | el an o 80 | 2240 |
1,40 | 1670 | 1930 | 1930 | 2180 |
1,60 | 1640 | 1880 | 1880 | 2120 |
1,80 | 1600 | 1840 | 1840 | 2080 |
2,00 | 1580 | 1810 | 1810 | 2040 |
2,20 | 1550 | 1780 | 1780 | 2010 |
2,50 | 1510 | 1730 | 1730 | 1960 |
2,80 | 1480 | 1700 | 1700 | 1920 |
3,00 | 1460 | 1680 | 1680 | 1900 |
3,50 | 1420 | 1630 | 1630 | 1840 |
4,00 | 1380 | 1590 | 1590 | 1800 |
4,50 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 |
5,00 | 1320 | 1510 | 1510 | 1700 |
5,50 | 1300 | 1490 | 1490 | 1670 |
6,00 | 1280 | 1470 | 1470 | 1650 |
6,50 | 1250 | 1440 | 1440 | 1630 |
7,00 | 1220 | 1410 | 1410 | 1600 |
7,50 | 1200 | 1390 | 1390 | 1580 |
8,00 | 1190 | 1370 | 1370 | 1550 |
9,00 | 1160 | 1340 | ||
10,00 | 1130 | 1310 | ||
11,00 | 1110 | 1280 | ||
12,00 | 1090 | 1260 | ||
14,00 | 1050 | 1210 | ||
16,00 | 1010 | 1170 |
Cantidad (total),
Nombre ofmaterial (alambre mecánico de acero retirado a frío de la primavera) y clase
Diámetro de alambre
Empaquetado
Molde o informe del análisis del calor, si está pedido
Informe de la certificación o de prueba, o ambas, si specifiedand
Designación de ASTM y fecha de emisión
El acero se puede hacer por cualquier proceso de fabricación de acero comercialmente aceptado. El acero puede ser molde del lingote o molde del filamento.
El alambre acabado estará libre del tubo perjudicial y de la segregación indebida.
El alambre será retirado a frío producir las propiedades mecánicas deseadas
La superficie del alambre como-recibido estará libre del moho, escala excesiva, muere las marcas, los hoyos y los rasguños perjudiciales al uso del final. Las costuras no excederán el 3.5% del diámetro de alambre o de 0,25 milímetros [0,010 adentro.], cualquiera es menos.
La ubicación de los especímenes de la Prueba-prueba será tomada de cualquiera o de ambos extremos de la bobina.
El alambre será entregado en paquetes de la unidad de una bobina (escoge, los portadores o los formadores), de carretes, corazones spoolless o como longitudes rectas. A no ser que se acuerde lo contrario a la hora de ordenar, la forma de entrega será bobinas; las longitudes rectas serán suministradas en paquetes.
La masa de la bobina, las dimensiones, y el método de empaquetado serán convenidos en entre el fabricante y el comprador.
Una etiqueta será atada con seguridad a cada bobina del alambre con la identificación de la información según lo convenido en por el comprador y el fabricante.
Salvo especificación de lo contrario en el orden de los compradores, el empaquetado, el marcado, y la carga para los envíos estarán de acuerdo con esos procedimientos recomendados por las prácticas A700.
Persona de Contacto: Ms. Florence Tang
Fax: 86-731-89853933