|
Datos del producto:
|
| Grado: | SW-C | Característica: | dibujado difícilmente |
|---|---|---|---|
| Forma: | alambre | Tratamiento térmico: | El patentar |
| Condición superficial: | /reddish cubierto /phosphate brillante /copper plateó//zinc/aluminium galvanizado cubrió/revestido/b | Grado: | SWRH67B |
| Clasificación: | Alambre de acero exhausto duro de la primavera | Estándar: | JIS G3521 SWRH67B |
| Resaltar: | alambre exhausto duro de la primavera de 40m m,Alambre exhausto duro de la primavera de Fushun,SWRH67B |
||
| JIS G 3521-91 | SWA (0.08-10.0m m) | Parásitos atmosféricos con la tensión baja, o forma del alambre |
| SW-B (0.08-13.0m m) | Principalmente para la primavera y la pantalla estáticas | |
| SW-C (0.08-13.0m m) | Principalmente para la primavera estática |
Composición química aplicable (los wt.%)
| C | Manganeso | P | S | Si |
| 0.45-0.86 | 0.30-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.35 |
Tolerancia del diámetro
| Gama de tallas | 1.60-2.00m m | 2.01-3.20m m | 3.21-5.50m m | 5.51-6.00m m | 6.01-8.50m m | 8.51-13.00m m |
| Tolerancia | ±0.030mm | ±0.040mm | ±0.050mm | ±0.060mm | ±0.060mm | ±0.070mm |
| Diámetro nominal | Resistencia a la tensión, MPa | ||
| milímetro | SWA | SW-B | SW-C |
| 1,6 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 |
| 1,8 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 |
| 2 | 1270-1470 | 1470-1720 | 1720-1960 |
| 2,3 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 |
| 2,6 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 |
| 2,9 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 |
| 3,2 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 |
| 3,5 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 |
| 4 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 |
| 4,5 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 |
| 5 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 |
| 5,5 | 1080-1270 | 1270-1470 | 1470-1670 |
| 6 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 |
| 6,5 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 |
| 7 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 |
| 8 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 |
| 9 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 |
| 10 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 |
| 11 | — | 1080-1270 | 1270-1470 |
| 12 | — | 1080-1270 | 1270-1470 |
| 13 | — | 1030-1230 | 1230-1420 |
Persona de Contacto: Ms. Florence Tang
Fax: 86-731-89853933